产品详情
● 噪音、光照度、温度和相对湿度四合一;
● 3-1/2位数字带单位液晶显示屏;
● 人性化设置,使用简单方便;
● 噪音A/C加权,高低频段,分辨率0.1dB
● 光度量程:0.01~20000LUX
● 湿度量程:25%RH~95% RH,分辨率0.1%RH
● 温度量程:-20.0~750℃
● 数据保持及最大值保持功能
功能 | 量程 | 分辨率 | 误差 |
K型温度 | -20℃~200℃ | 0.1℃ | ±(3.0%+2℃) |
200℃~750℃ | 1℃ | ||
光度 | 20,200,2000,20000LUX(20000LUX读数X10) | 0.01,0.1,1 | ±(5.0%+10d) |
湿度 | 35%`95%RH | 0.1%RH | ±5.0%RH at 25℃ |
噪音 | 35 Db~100 dB | 0.1 dB | ±3.5dB |
采样比率 | 1.5次/秒 | ||
自动关机 | 十分钟无操作 | ||
电池 | 1个标准9V电池(NEDA1604或6F22) | ||
尺寸 | 251*63.8*40mm | ||
重量 | 250g |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽